การกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) ปีการศึกษา 2564 | ||||
ลำดับที่ | สาขาวิชา | ลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม) | ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม) | หมายเหตุ |
1 | คณะการบัญชี | |||
-หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) | ✅ | ✅** | เคยกู้ กยศ. (ลักษณะที่1) | |
2 | คณะการจัดการธุรกิจและการเงิน | |||
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) | ||||
– สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล | ✅ | ➖ | ➖ | |
– สาขาวิชาเทคโนโลยีการเงินและการลงทุน | ✅ | ➖ | ➖ | |
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ | ✅ | ➖ | ➖ | |
– สาขาวิชาการจัดการองค์กรธุรกิจสมัยใหม่ | ✅ | ➖ | ➖ | |
3 | คณะอุตสาหกรรมบริการ | |||
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) | ||||
– สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการด้านการกีฬาและสุขภาพ | ✅ | ➖ | ➖ | |
– สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | ✅ | ✅** | เคยกู้ กยศ. (ลักษณะที่1) | |
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) | ||||
– สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ | ✅ | ➖ | ➖ | |
– สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและอีเว้นท์ | ✅ | ✅** | เคยกู้ กยศ. (ลักษณะที่1) | |
– สาขาวิชาธุรกิจการบิน | ✅ | ✅** | เคยกู้ กยศ. (ลักษณะที่1) | |
– สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร | ✅ | ➖ | ➖ | |
4 | คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ | |||
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) | ||||
– สาขาวิชาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์การดนตรีและศิลปะการแสดง | ✅ | ✅** | เคยกู้ กยศ. (ลักษณะที่1) | |
5 | คณะวิเทศธุรกิจ | |||
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) | ||||
– สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ | ✅ | ✅** | เคยกู้ กยศ. (ลักษณะที่1) | |
– สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ | ✅ | ✅** | เคยกู้ กยศ. (ลักษณะที่1) | |
6 | คณะสื่อสารดิจิทัล | |||
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) | ||||
– สาขาวิชาสื่อวิทยุและโทรทัศน์ดิจิทัล | ✅ | ➖ | ➖ | |
– สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล | ✅ | ✅** | เคยกู้ กยศ. (ลักษณะที่1) | |
7 | คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | |||
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) | ||||
– สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ | ✅ | ✅** | เคยกู้ กยศ. (ลักษณะที่1) | |
8 | คณะนิติศาสตร์และการปกครอง | |||
– หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) | ✅ | ➖ | ➖ | |
– หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) | ✅ | ➖ | ➖ | |
9 | คณะศึกษาศาตร์ | |||
หลักสูตรศึกษาศาตรบัณฑิต (ศษ.บ.) | ||||
– สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) | ✅ | ➖ | ➖ | |
– สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 4 ปี) | ✅ | ➖ | ➖ | |
– สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) | ✅ | ➖ | ➖ |
** อ้างอิงจาก ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาฯ หลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
10. บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School) | |
ระดับปริญญาเอก | |
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต (บธ.ด.) | Doctor of Business Administration (D.B.A.) |
สาขาวิชาการจัดการ | D.B.A. (Management) |
ระดับปริญญาโท | |
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) | Master of Public Administration (M.P.A.) |
สิงหาคม 2563
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
306 ซ.ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2375-4480-6
โทรสาร 0-2375-4489
Quick link